ЭКСТЕРЬЕР АВТОМОБИЛЕЙ
Серия ELASTOSOL
Продукт | Температура нанесения °C | Прочность на сдвиг МПа (по толщине поверхности склеивания) | Характеристики |
M53 | 70 | 3 (2мм) | Низкомодульный гаситель колебаний |
M57 | 70 | 2,5 (2мм) | Герметик для точечной сварки |
M84 | 70 | 10 (0,3мм) | Структурный клей для фланцев |
M86 | 20 | 3 (2мм) | Низкомодульный гаситель колебаний |
M87 | 70 | 25 (0,3мм) | Структурный клей для фланцев |
M91 | 40 | 18 (0,3мм) | Высокомодульный структурный клей |
M93 | 20 | 1,1 (2мм) | Низкомодульный 25-50% гаситель колебаний, расширение |
M98 | 60 | 2,5 (3мм) | Герметик для точечной сварки |
M100 | 50 | 1,3 (3мм) | Низкомодульный гаситель колебаний |
M105 | 20 | 10 (0,15мм) | Структурный клей для фланцев, со стеклянными шариками |
КЛЕИ на ОСНОВЕ МС ПОЛИМЕРОВ (SMP)
Продукт | Тведрость по Шору шкала A | Прочность на разрыв МПа | Модуль Юнга МПа | Цвет | Характеристики |
ASR 930 | 30 | 1,4 | 2,1 | Белый, серый, черный | Герметизация, высокая эластичность |
ASR 950 | 55 | 2,6 | 3,3 | Белый, серый, черный | Общая сборка и герметизация |
ASR 955 | 55 | 3,5 | 4,8 | Белый, серый, черный | Общая сборка и герметизация |
ASR 960 | 60 | 4,3 | 2,9 | Черный, белый | Клей с высоким набором прочности |
ASR 965 | 60 | 4 | 6 | Чёрный | Прочный клей с высоким набором прочности |
ASR 970 | 70 | 3,3 | 7,5 | Чёрный | Наносится в нагретом состоянии, клей с чрезывачайно высокой начальной прочностью |
БУТИЛ
Продукт | Цвет | Температура нанесения °C | Плотность г/л | Содержание сухой массы | Характеристики |
Glasticon M65 | Чёрный | прибл. 130 | 1,5 | >99% | Экранирование , уплотнение |
Bostik 1171 | Cерый | 100-150 | 1,2 | >99% | Герметизация резиновых профилей, общая герметизация |
Bostik 1172 | Чёрный | 100-150 | 1,3 | >99% | Общие операции герметизации |
Bostik 1176 | Чёрный | 100-150 | 1,3 | >99% | Общие операции герметизации |
Bostik DA 215 | Чёрный | прибл. 160 | 1,1 | >99% | Герметизация фар |
Evo-Stik 8930SF | Чёрный | прибл. 60 | 1,5 | >99% | Установка водного экрана |
Bostik 1183 | Чёрный | температура Комнатная | 1,3 | >99% | Лента для уплотнения и шумоизоляции |
ISR 70-40 | Чёрный | температура Комнатная | 1,4 | прибл. 83% | Уплотнительная мастика для использования с EPDM, термостойкость до 100°C |
Butyl 37 | Серый, черный | Комнатная температура | 1,5 | прибл. 92% | Общие операции герметизации |
СТРУКТУРНЫЕ ПОЛИУРЕТАНЫ
Продукт | Прочность на разрыв | Модуль Юнга | Tg | Срок хранения | Вязкость | Вязкость B |
МПа | МПа | °C | сек | Па.с | Па.с | |
XPU 18018 AM/BM | 16 | 480 | 21 | 420 — 540 | 40000 — 70000 | 31000 — 45000 |
XPU 18173 A/B | 20 | 2100 | 33 | 480 — 550 | 25000 — 40000 | 17000 — 37000 |
XPU 18319 A/B | 8 | 70 | -33 | 1500 — 2400 | 30000 — 50000 | 20000 — 40000 |
XPU 18412 A/B | 18 | 2100 | 33 | 180 — 320 | 25000 — 45000 | 20000 — 35000 |
XPU 18470 A/B | 8 | 113 | -35 | 1500 — 2400 | 40000 — 60000 | 20000 — 40000 |
XPU 18501 A/B | 13 | 175 | -8 | 300 — 400 | 23000 — 38000 | 16000 — 32000 |
КЛЕИ — РАСПЛАВЫ
Название продукта | Основа: | Стандартная температура нанесения °C | Вязкость (Па.с)* при температуре | Применение |
FP4500 | HMPSA | 160-190 | 30 при 175°C | Защита от проницания влаги |
H2999 | HMPSA | 160-190 | 16 при 175°C | Защита от проницания влаги |
TLH 2210E | HMPSA | Защита от проницания влаги | ||
TLH 2211E | HMPSA | 160-180 | 15 при 175°C | Ковровые покрытия, общая склейка с высокой термостойкостью |
PS20 | APAO | 165-210 | 7,5 при 175°C | Общая сборка, длительное время схватывания |
H4229 | Полиамид | 180-205 | 4 при 200°C | Обивка панели крыши, фиксация элементов |
H4239 | Полиамид | 190-220 | 3,5 при 200°C | Обивка панели крыши, фиксация элементов |
H9431 | APAO | Обивка панели крыши, фиксация элементов | ||
H9446 | APAO | 175-205 | 10 при 200°C | Обивка панели крыши, фиксация элементов |
H9438 | APAO | 180-200 | 30 при 190°C | Обивка панели крыши, очень высокая термостойкость |
TH 207 | Полиамид | 140-170 | 18 при 160°C | Воздушные фильтры |
TH 156 | Полиамид | 190-210 | 3,5 при 205°C | Воздушные фильтры |
TH 192 | Полиамид | 200-230 | 12,5 при 230°C | Воздушные фильтры |
TH 818 | Полиамид | 210-230 | 4,5 при 230°C | Воздушные фильтры |
TH 193 | Полиамид | 220-250 | 7,5 при 230°C | Склейка крышки масляного фильтра |
TH 195 | Полиамид | 210-230 | 4 при 230°C | Склейка крышки масляного фильтра |
TH 2147 | APAO | 190-200 | 15,5 при 190°C | Воздушный фильтр салона |
TH 2157 | APAO | 180-200 | 4,5 при 190°C | Воздушный фильтр салона |
TH 122 | Полиамид | 190-210 | 7,5 при 205°C | Воздушный фильтр салона |
TH 9172 | Полиэстер | 210-240 | 30 при 225°C | Топливный фильтр |
*Брукфильд ASTMD3236
УПЛОТЕНИТЕЛИ
Название продукта | Основное вещество | Температура нанесения °C | Вязкость (Па.с)* при температуре | Применение |
H5067 | Каучук | 175-190 | 8 при 190°C | Заполнение стыков для защиты от атмосферных влияний |
H5407 | Каучук | 175-190 | 9 при 190°C | Заполнение стыков для защиты от атмосферных влияний |
H5141 | Каучук | 190-205 | 8 при 205°C | Герметизация стыков, 1-компонентный |
XPU 18251 | 1К PU | 60-130 | 70 при 100°C | Герметизация стыков, 1-компонентный |
* Брукфильд ASTMD3236
КЛЕИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
Продукт | Химическая основа | Содержание тв. веществ % | Время схватывания (минуты) | Термостойкость °C | Применение | Характеристики |
Novaflex 61316 | Синтетический латекс | 58% | 5 (1 ст) 10-15 (2 ст) | 100 | Склейка пеноматериалов | Однокомпонентный, с разбрызгивателем |
Novaflex 2MO3 | Синтетический латекс/коагулянты | 58% / 10% (коагулянт) | 5 (1 ст) 10-15 (2 ст) | 90 | Склейка PU/PE/ латексной пенорезины | Двухкомпонентный, с разбрызгивателем высокий набор прочности |
ТЕХНОЛОГИЯ WEB / SHARNET
Продукт | Основной полимер | Температура нанесения °C | Термостойкость °C | Применение |
PE85 | Полиэстер | 93 | 88 | Низкая активация, склейка винила |
PE103 | Полиэстер | 105 | 100 | Универсальный клей для автомобилей |
PE114 | Полиэстер | 121 | 110 | Универсальный клей для автомобилей |
PE120 | Полиэстер | 132 | 120 | Высокоэффективный клей для текстиля и автомобилей |
PE165 | Полиэстер | 180 | 165 | Автотранспорт |
PA115 | Полиамид | 121 | 127 | Панель обивки крыши |
PO104 | Полиолефин | 115 | 85 | Склейка субстратов с низкими энергетическими свойствами |
SPA110 | Полиамид | 93 | 99 | Широкие возможности склеивания |
SPA110FR | Полиамид | 93 | 99 | Огнестойкий |
SPA128 | Полиамид | 125 | 120 | Склейка полипропилена, потолки автосалонов |
УПАКОВКА
Возможна поставка других вариантов упаковки. Для получения подробной информации об упаковке обращайтесь в компанию «Бостик».
КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ BOSTIK
Компания «Бостик», занимается разработкой, производством и продажей широкого ассортимента высококачественных клеев и герметиков для профессионального применения по всему миру. Отличительной особенностью компании «Бостик» является постоянное внедрение инновационных технологий и обеспечение высокой надежности ее продукции. Компания «Бостик» пользуется популярностью в различных отраслях промышленности, как компания, ориентированная на удовлетворение потребностей клиентов, готовая решить ваши проблемы. Компания «Бостик» является независимой компанией, работающей под эгидой компании «Total oil & gas company».